中文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
---|---|---|---|---|
当归内酯 | Angelica lactone | 591-12-8 | 3293 | ≥98% |
云烟浸膏 | Yunyan tobacco concrete | - | - | 100% |
紫苏葶 | Perillartine | 30950-27-7 | - | ≥98% |
紫苏醛 | Perillaldehyde | 2111-75-3 | 3557 | ≥90% |
乙基香兰素 | Ethylvanillin | 121-32-4 | 2464 | ≥98% |
微信公众号